Potrójne zwycięstwo w Poczesnej 💪🏻💪🏻

W niedzielne południe rywalizację rozpoczęły nasze Żaki, które wygrały spotkanie z Victorią w stosunku 56:43 i zapewniły sobie udział w Finale Drużynowych Mistrzostw Polski Żaków, gdzie będą bronić finału. Następnie po godzinie 13 do walki ruszyła pierwsza ekipa Szawera, która już przed spotkaniem miała zapewniony awans do Finału CS 1 Ligi i po zaciętym spotkaniu również pokonali walecznych tego dnia gospodarzy 87:70 ,a na zakończenie intensywnej niedzieli odbył się mecz Młodej CS Superligi w którym to po raz trzeci pokonaliśmy Victorie Poczesna 90:59👌🏻
Szczegółowe wyniki
CS Superliga Żaków
VICTORIA POCZESNA: 43
11. Oliwier Kowalski (4,4,2,4,4,3) 21
12. Grzegorz Wilk (1,2,1,-,1) 5
13. Kacper Łatka (2,4,2,w,2) 10
4. Oskar Szczepanik (1,3*,1,1,1) 7+1
15. NS
16. NS
LKS SZAWER LESZNO: 56
1. Hubert Idowiak (2*,1,-,2) 5+1
2. Miłosz Gaul (3,2,-,-) 5
3. Nikodem Tomowiak (-,1,4,-,2) 7
4. Jerzy Łabędzki (3*,3,4,3,3*) 16+2
5. Filip Balcer (4,3*,3*,3,4) 17+2
6. Krzysztof Kaczmarek (2*,4) 6+1
CS 1. Liga
VICTORIA POCZESNA: 70
11. Daniel Ordon (2,w,-,2,2) 6
12. Arkadiusz Dudek (1,1,2,1) 5
13. Sławomir Pawliczek (3,1,3,3) 10
14. Sebastian Paruzel (1,3,-,4,4) 12
15. Jan Knapiński (3,2,4,3,4) 16
16. Oskar Dusiński (4,2*,4,1,2) 13+1
17. Michał Chojnowski (1,-,1,2,1) 5
18. Sandra Charbich (2,1) 3
19. NS
20. NS
LKS SZAWER LESZNO: 87
1. Mateusz Ludwiczak (-,4,-,2,3) 9
2. Mark Carmichael (3*,3*,w,-) 6+2
3. Mateusz Pacek (-,3*,3*,3,3) 12+2
4. Mikołaj Michalski (2,2,-,4) 8
5. Mateusz Ślęzak (4,4,4,1) 13
6. Rafał Potoczny (2*,1,3,2) 8+1
7. Mikołaj Kurpisz (3,4,2*,2*) 11+2
8. Jakub Ignyś (4,w) 4
9. Kacper Homski (1) 1
10. Patryk Kriger (4,4,4,3) 15
Młoda CS Superliga
VICTORIA POCZESNA: 59
11. Sławomir Pawliczek (4,4,-,-) 8
12. Kacper Łatka (1,1,2,2*,2) 8+1
13. Emil Krakowian (2,1,3,3,1) 10
14. Michał Chojnowski (1,2,-,3,1) 7
15. Oskar Dusiński (d,2,3,3,4) 12
16. Sandra Charbich (2,1,2*,-,1) 6+1
17. Grzegorz Wilk (1,1) 2
18. Arkadiusz Dudek (1,2*,3) 6+1
19. NS
20. NS
LKS SZAWER LESZNO: 90
1. Mateusz Ludwiczak (3,3*,4,4,3) 17+1
2. Filip Balcer (2*,-,1,-,2) 5+1
3. Mikołaj Michalski (3*,-,3*,-) 6+2
4. Mikołaj Kurpisz (4,4,4,1,2*) 15+1
5. Rafał Potoczny (4,2*,2,4,3*) 15+2
6. Kacper Homski (3*,3,4,1,4) 15+1
7. Jakub Ignyś (3*,4,4) 11+1
8. Albert Seweryn (4,2) 6
9. NS
10. NS

#ŁączyNasPasja